Lap times
Each driver's fastest clean lap on a track, from every race and practice session. The icon by each name shows a wheel or gamepad driver; filter to see only one. Lap records start again each season: Season 1 is running now.
Kuala Lumpur Street Circuit · Formula 4 class
Season 1 · Track page
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Car / class | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | edc_cwhMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 1:56.789 | Tatuus FA01Formula 4 | 8 November 2026 | |
| #2 | TsuguuMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 1:58.244 | +1.455 | Tatuus FA01Formula 4 | 9 November 2026 |
| #3 | DamienBruceMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:00.902 | +4.113 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
| #4 | shawarmaricebeefMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:02.160 | +5.371 | Tatuus FA01Formula 4 | 6 November 2026 |
| #5 | izzi_zahariMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:02.760 | +5.971 | Tatuus FA01Formula 4 | 4 November 2026 |
| #6 | Mr_DumbAssMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:04.675 | +7.886 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
| #7 | prowrerMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:05.517 | +8.728 | Tatuus FA01Formula 4 | 4 November 2026 |
| #8 | AyishMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:06.075 | +9.286 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
| #9 | ABCMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:09.512 | +12.723 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
| #10 | zafryMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:09.879 | +13.090 | Tatuus FA01Formula 4 | 4 November 2026 |
| #11 | Curry_SambalMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:13.053 | +16.264 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
| #12 | LynusHoMYWheelTatuus FA01 · Formula 4 | 2:24.989 | +28.200 | Tatuus FA01Formula 4 | 7 November 2026 |
Wheel lap records — Season 1
| Track | Class | Record holder | Time | Set |
|---|---|---|---|---|
| Chang International Circuit | GT3 | shawarmaricebeefMYWheel | 1:41.228 | 27 October 2026 |
| Kuala Lumpur Street Circuit | Formula 4 | edc_cwhMYWheel | 1:56.789 | 8 November 2026 |
| Sepang International Circuit | GT3 | perkMYWheel | 2:05.534 | 6 November 2026 |